 
    
	       位于宿雾市MactanIsland度假村聚集地,临海的校区位置让校内拥有自然轻松的氛围。实现住宿、用餐、学习、健身娱乐一体的教学环境,是寒暑假团体学习首选。QQ English 半开放式教学环境,让学生可在全英语环境中,学习专注力提升学习效果。教室配有电脑,让学生与老师在课堂中多资源学习单词及语法运用。
	      QQ English是日资的学校,位于宿务马克坦岛,拥有IT Park和海滨两个校区,学员总数约为550人。
	       2010年成立至今,在菲律宾宿雾市拥有总面积超过11000平方米的两大教学园区,师资累计超过1000人。致力于将专业国际团队与先进的技术结合,为学员提供“学英语,随时随地不随意”的学习环境。
	
	成立时间:2009年(海滨校区2015成立)
	学校地点:宿雾、日资经营
	学生人数:300人
	最小年纪: 4岁(亲子游学)
	适合:幼少儿、青少年、大学生、商业人士
	国籍比例:日本57%、台湾15%、韩国8%、俄罗斯5%、中国5%、越南5%、其他5%
	
| 学校名称 | QQ English 海滨(Seafront) | 
| 地址 | Basecamp Maria Luisa, Banilad, Cebu city | 
| 开设时间 | 2015年 | 
| 定员 | 250名 | 
| 相关认证 | SSP许可和教育厅认证(TESDA) | 
| 开设课程 | ESL | 
| 讲师构成 | 菲律宾讲师约700名(2个校区合计) | 
| 中国职员 | -- | 
| 中国职员 | -- | 
| 学校设施 | 一对一教室、小组教室、自习室 | 
| 宿舍 | 桌子、椅子、空调、床、衣柜、热水淋浴、镜子、冰箱(需租用)、吹风机(需租用)、WIFI | 
| 其他设施 | 游泳池、私人海滩、台球、食堂、商店、学员休息室 | 
	1.注重提升“听说读写”四项技能教学
	QQEnglish语言学校采用一对一面对面授课方式,主要注重于“听、说、读、写”四种技能的强化,课程时间安排侧重于“说”。
	2.引入凯伦教学方
	为了能够熟练掌握学习英语的“听、说、读、写”四种技能,QQEnglish语言学校使用英国伦敦语言授课教材“凯伦方法”,凯伦方法的教学模式一一老师用4倍语速提问,学生需要在没有条件反射的情况下,快速的用英语作答。借此训练英语的模式,学生可以逐渐摒弃母语思维的习惯,使自身学习能力得到显著提升。
	3.半开放式一对一教室,让自己完全置身于英语环境
	海滨校区一对一教室均为半开放式设计,在英语环境中完成教学可以使学生的专注力更加集中。
	4.国籍比例丰富,扩大交友朋友圈
	实现多元的文化交流,目前已为世界10个以上国家的学生提供英语课程。
	5.带有隔音效果的落地窗
	在海滨校区为同学们隔出了一间宽敞安静的自习室,自习室开放时间为06:00-00:00,自习室内有电脑,可以查询英文资料免费上网。
	6.在线语言学习维护游学后的学习成果
	无论是游学前还是游学后在线英语课程让学习成果多一重保障,在线英语的学习都起到了很好的衔接作用。
	7.高档健身房
	QQEnglish海滨校区专门开放的休闲健身区配有齐全的健身器械和专业的健身指导教练。

| 
					时间 | 
					Standard plan | 
| 
					08:00 - 08:50 | 
					早餐 | 
| 
					09:00 - 09:50 | 
					1:1(Reading) | 
| 
					10:00 - 10:50 | 
					1:1(Callan method) | 
| 
					11:00 - 11:50 | 
					1:1(Speaking) | 
| 
					12:00 - 12:50 | 
					1:1(Topic English Conversation) | 
| 
					13:00 - 13:50 | 
					午餐 | 
| 
					14:00 - 14:50 | 
					小组课(Speaking) | 
| 
					15:00 - 15:50 | 
					小组课(Speaking) | 
| 
					16:00 - 16:50 | 
					1:1(Pronunciation) | 
| 
					17:00 - 17:50 | 
					1:1(Basic English) | 
| 
					18:00 - 18:50 | 
					晚餐 | 
| 
					19:00 - 19:50 | 
					夜间选修团体课 | 
| 
					20:00 - 20:50 | 
					夜间选修团体课 | 
| 
					20:50- | 
					自由时间 | 
平时和周末都没有门禁。如果是高中生或者更小的学员,可以在成人的陪同下外出,没有门禁。
| 
					课程 | 
					正规授课 | 
					选修课 | 
| 
					Super Light | 
					一对一3课时+小组课1课时 | 
					大团课2课时 | 
| 
					Light plan | 
					一对一4课时 + 小组2课时 | 
					大团体2课时 | 
| 
					Standard plan | 
					一对一6课时 + 小组2课时 | 
					大团体2课时 | 
| 
					Superior plan | 
					一对一8课时 | 
					大团体2课时 | 
| 
					Business plan | 
					商英一对一4节,ESL一对一2节+小组课2节 | 
					大团课2课时 | 
| 
					PRE IELTS | 
					一对一4节+小组课4节 | 
					大团课2课时 | 
| 
					IELTS | 
					一对一4节+小组课4节 | 
					大团课2课时 | 
| 
					TOEIC | 
					一对一4节TOEIC+2节esl一对一+2节小组课 | 
					大团课2课时 | 
	Light Plan
	      本计划每天有4节一对一授课,按照入学测试成绩划分等级。在全面提升Speaking, Listening, Reading, Writing四项能力的基础上,着重提升Speaking。本课程无法选择卡伦教学法(Callan Method)和TOEIC、IELTS、BUSINESS课程的内容。对于初级学员,需要选择QQ English专门为初学者指定的教科书。
	
	      一对一(4课时):Reading, Speaking, Writing, Listening, Topic English conversation, Pronunciation, Basic English.
	      小组课(2课时):Picture Story, Vocabulary Class, OEC (Discussion Class) and others.
	Standard plan
	      本计划每天有6节一对一授课和2节团体授课。可以选择伦教学法和TOEIC、IELTS、BUSINESS课程的内容。在卡伦教学法(Callan Method)课堂,学员会通过长期训练快速回答讲师的问题,从而提升口语会话能力,授课教师是在7楼,每个人都有单独的电脑可以使用。BUSINESS 课堂可以模拟商务场合,学习商务发表、社交技能等。
	      一对一(6课时):Reading, Callan Method(卡伦教学法),Speaking,Topic English conversation,Pronunciation,Basic English,TOEIC,IELTS,Business English,Internet classes.
	      小组课(2课时):Picture Story, Vocabulary Class, OEC (Discussion Class) and others.
新生入学等级测试:入学第一周周一,测定学员的英语等级,以帮助学员选择合适的教材和授课内容。
进度测试:每4周进行一次等级测试,包括Speaking, Writing, Listening and Reading4个科目

| 
						宿舍类型 | 
						2周 | 
						3周 | 
						4周 | 
						8周 | 
						12周 | 
						16周 | 
| 
						单人间 | 
						$872 | 
						$1,073 | 
						$1,341 | 
						$2,682 | 
						$4,023 | 
						$5,364 | 
| 
						双人间 | 
						$745 | 
						$917 | 
						$1,146 | 
						$2,292 | 
						$3,438 | 
						$4,584 | 
| 
						四人间 | 
						$644 | 
						$792 | 
						$990 | 
						$1,980 | 
						$2,970 | 
						$3,960 | 
| 
						六人间 | 
						$580 | 
						$714 | 
						$893 | 
						$1,785 | 
						$2,678 | 
						$3,570 | 
| 
						海景单人(Executive) | 
						$1,658 | 
						$2,040 | 
						$2,550 | 
						$5,100 | 
						$7,650 | 
						$10,200 | 
| 
						海景双人(Executive) | 
						$1,214 | 
						$1,494 | 
						$1,868 | 
						$3,735 | 
						$5,603 | 
						$7,470 | 
| 
						海景单人(Deluxe) | 
						$1,467 | 
						$1,806 | 
						$2,258 | 
						$4,515 | 
						$6,773 | 
						$9,030 | 
| 
						海景双人(Deluxe) | 
						$1,024 | 
						$1,260 | 
						$1,575 | 
						$3,150 | 
						$4,725 | 
						$6,300 | 
| 
						宿舍类型 | 
						2周 | 
						3周 | 
						4周 | 
						8周 | 
						12周 | 
						16周 | 
| 
						单人间 | 
						$1,121 | 
						$1,380 | 
						$1,725 | 
						$3,450 | 
						$5,175 | 
						$6,900 | 
| 
						双人间 | 
						$995 | 
						$1,224 | 
						$1,530 | 
						$3,060 | 
						$4,590 | 
						$6,120 | 
| 
						四人间 | 
						$893 | 
						$1,099 | 
						$1,374 | 
						$2,748 | 
						$4,122 | 
						$5,496 | 
| 
						六人间 | 
						$830 | 
						$1,021 | 
						$1,277 | 
						$2,553 | 
						$3,830 | 
						$5,106 | 
| 
						海景单人(Executive) | 
						$1,907 | 
						$2,347 | 
						$2,934 | 
						$5,868 | 
						$8,802 | 
						$11,736 | 
| 
						海景双人(Executive) | 
						$1,463 | 
						$1,801 | 
						$2,252 | 
						$4,503 | 
						$6,755 | 
						$9,006 | 
| 
						海景单人(Deluxe) | 
						$1,717 | 
						$2,113 | 
						$2,642 | 
						$5,283 | 
						$7,925 | 
						$10,566 | 
| 
						海景双人(Deluxe) | 
						$1,273 | 
						$1,567 | 
						$1,959 | 
						$3,918 | 
						$5,877 | 
						$7,836 | 

| 
						宿舍类型 | 
						2周 | 
						3周 | 
						4周 | 
						8周 | 
						12周 | 
						16周 | 
| 
						单人间 | 
						$1,262 | 
						$1,553 | 
						$1,941 | 
						$3,882 | 
						$5,823 | 
						$7,764 | 
| 
						双人间 | 
						$1,135 | 
						$1,397 | 
						$1,746 | 
						$3,492 | 
						$5,238 | 
						$6,984 | 
| 
						四人间 | 
						$1,034 | 
						$1,272 | 
						$1,590 | 
						$3,180 | 
						$4,770 | 
						$6,360 | 
| 
						六人间 | 
						$970 | 
						$1,194 | 
						$1,493 | 
						$2,985 | 
						$4,478 | 
						$5,970 | 
| 
						海景单人间(Executive) | 
						$2,048 | 
						$2,520 | 
						$3,150 | 
						$6,300 | 
						$9,450 | 
						$12,600 | 
| 
						海景双人间 (Executive) | 
						$1,604 | 
						$1,974 | 
						$2,468 | 
						$4,935 | 
						$7,403 | 
						$9,870 | 
| 
						海景单人间(Deluxe) | 
						$1,857 | 
						$2,286 | 
						$2,858 | 
						$5,715 | 
						$8,573 | 
						$11,430 | 
| 
						海景双人间 (Deluxe) | 
						$1,414 | 
						$1,740 | 
						$2,175 | 
						$4,350 | 
						$6,525 | 
						$8,700 | 
Superior plan【三种单人间的对比】单人间、双人间:共用同一层的卫生间和浴室。设施干净整洁。
		单人间(Deluxe)、单人间(Executive)的房间内有独立卫生间。这两种房间类型如果学员有需要,两个人可以申请住一间房,但是申请条件是两人必须是家人或者朋友关系。
		四人间、六人间:房间内有独立卫生间,此外,房间外的公共浴室、休息室、各种设施也都可以使用。
| 
						宿舍类型 | 
						2周 | 
						3周 | 
						4周 | 
						8周 | 
						12周 | 
						16周 | 
| 单人间 | $1,418 | $1,715 | $2,181 | $4,362 | $6,543 | $8,724 | 
| 双人间 | $1,292 | $1,589 | $1,986 | $3,972 | $5,959 | $7,944 | 
| 四人间 | $1,190 | $1,464 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | 
| 六人间 | $1,126 | $1,386 | $1,733 | $3,465 | $5,198 | $6,930 | 
| 海景单人间(Executive) | $2,204 | $2,712 | $3,390 | $6,780 | $10,170 | $13,560 | 
| 海景双人间(Executive) | $1,760 | $2,166 | $2,708 | $5,415 | $8,123 | $10,830 | 
| 海景单人间 (Deluxe) | $2,013 | $2,478 | $3,098 | $6,195 | $9,293 | $12,390 | 
| 海景双人间(Deluxe) | $1,570 | $1,932 | $2,415 | $4,830 | $7,245 | $9,660 | 
Business plan
| 
						宿舍类型 | 
						2周 | 
						3周 | 
						4周 | 
						8周 | 
						12周 | 
						16周 | 
| 单人间 | $1,496 | $1,841 | $2,301 | $4,602 | $6,903 | $9,204 | 
| 双人间 | $1,369 | $1,685 | $2,106 | $4,212 | $6,318 | $8,424 | 
| 四人间 | $1,268 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | 
| 六人间 | $1,204 | $1,482 | $1,853 | $3,705 | $5,558 | $7,410 | 
| 海景单人间(Executive) | $2,282 | $2,808 | $3,510 | $7,020 | $10,530 | $14,040 | 
| 海景双人间(Executive) | $1,838 | $2,262 | $2,828 | $5,655 | $8,483 | $11,310 | 
| 海景单人间 (Deluxe) | $2,901 | $2,574 | $3,218 | $6,435 | $9,653 | $12,870 | 
| 海景双人间 (Deluxe) | $1,648 | $2,028 | $2,535 | $5,070 | $7,605 | $10,140 | 
	
	TOEIC plan
| 
						宿舍类型 | 
						2周 | 
						3周 | 
						4周 | 
						8周 | 
						12周 | 
						16周 | 
| 单人间 | $1,301 | $1,601 | $2,001 | $4,002 | $6,003 | $8,004 | 
| 双人间 | $1,174 | $1,445 | $1,806 | $3,612 | $5,418 | $7,224 | 
| 四人间 | $1,073 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | 
| 六人间 | $1,009 | $1,242 | $1,553 | $3,105 | $4,658 | $6,210 | 
| 海景单人间(Executive) | $2,087 | $2,568 | $3,210 | $6,420 | $9,630 | $12,840 | 
| 海景双人间(Executive) | $1,643 | $2,022 | $2,528 | $5,055 | $7,583 | $10,110 | 
| 海景单人间 (Deluxe) | $1,896 | $2,334 | $2,918 | $5,835 | $8,753 | $11,670 | 
| 海景双人间(Deluxe) | $1,453 | $1,788 | $2,235 | $4,470 | $6,705 | $8,940 | 
IELTS INTENSIVE
| 
						宿舍类型 | 
						2周 | 
						3周 | 
						4周 | 
						8周 | 
						12周 | 
						16周 | 
| 单人间 | $1,418 | $1,745 | $2,181 | $4,362 | $6,543 | $8,724 | 
| 双人间 | $1,291 | $1,589 | $1,986 | $3,972 | $5,958 | $7,944 | 
| 四人间 | $1,190 | $1,464 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | 
| 六人间 | $1,126 | $1,386 | $1,733 | $3,465 | $5,198 | $6,930 | 
| 海景单人间(Executive) | $2,204 | $2,712 | $3,390 | $6,780 | $10,170 | $13,560 | 
| 海景双人间(Executive) | $1,760 | $2,166 | $2,708 | $5,415 | $8,123 | $10,830 | 
| 海景单人间 (Deluxe) | $2,013 | $2,478 | $3,098 | $6,195 | $9,293 | $12,390 | 
| 海景双人间(Deluxe) | $1,570 | $1,932 | $2,415 | $4,830 | $7,245 | $9,660 | 

PRE IELTS
| 
						宿舍类型 | 
						2周 | 
						3周 | 
						4周 | 
						8周 | 
						12周 | 
						16周 | 
| 单人间 | $1,340 | $1,649 | $2,061 | $4,122 | $6,183 | $8,244 | 
| 双人间 | $1,213 | $1,493 | $1,866 | $3,732 | $5,598 | $7,464 | 
| 四人间 | $1,112 | $1,368 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | 
| 六人间 | $1,048 | $1,290 | $1,613 | $3,225 | $4,838 | $6,450 | 
| 海景单人间(Executive) | $2,126 | $2,616 | $3,270 | $6,540 | $9,810 | $13,080 | 
| 海景双人间(Executive) | $1,682 | $2,070 | $2,588 | $5,175 | $7,763 | $10,350 | 
| 海景单人间 (Deluxe) | $1,935 | $2,382 | $2,978 | $5,955 | $8,933 | $11,910 | 
| 海景双人间 (Deluxe) | $1,492 | $1,832 | $2,295 | $4,590 | $6,885 | $9,180 | 
| 
					项   目 | 
					内       容 | 
| 往返机票及保险费 | 本人负担 | 
| 报名费 | $150 | 
| SSP费用 | P6,500(特殊学习许可证,强制办理) | 
| ACR I-Card费用 | P3,000(59天以上滞留) | 
| 电费(4周) | P2,000 | 
| 签证延期 | P2,830/月(签证分为:30天和59天两种,每次延期时效为一个月) | 
| 教材费 | P200-P250/册 | 
| 延期退房 | 6人间P800、4人间P1,000、2人间P1,300、单人间P1,500 | 
| 入住和退房时间 | 周日(08:00-24:00)入住,周六上午退房 | 
| 入住时间和接机注意 | 只能周日入住和周日接机,周六需要收费 | 

	
	*咨询和报价单申请
	       请至少于预计入学时间6周以前进行咨询。其中9月-11月为淡季,入学时间4周前开始咨询也可以。
	       报价单的形式可以按照学员需求更改,通常以美元计价,按照学费、住宿费、餐费等划分。
	       汇率波动时期,可遵学员要求,按新的汇率重新补发报价单。但学员若已按照报价单的价格完成报名注册,则不能重新申请。
	*报名注册之后的注意事项
	       入学通知书:正常提交入学申请后72小时内发出(工作日,不包含周末、节假日)。如过时仍未收到,请直接向咨询人员询问。出发前往菲律宾时,请将入学通知书打印并随身携带。
	       购买机票:必须购买往返机票(或者离开菲律宾前往第三国家、地区的机票)。入学通知书发送之后,大洋工作人员会协助您购买机票。但如果十分临近计划入学日期,在咨询人员确认已报名注册成功的情况下,可提前购票。
	       入学手册:大洋会将入学手册同入学通知书一并发送至您的邮箱,上面会详细说明学校日常生活信息,以及取消课程等相关规定,如有不清楚的地方,请询问咨询人员。
	       接机信息确认:入境菲律宾前3~5天内,大洋将再次以邮件方式和您确认接机信息,包括学校工作人员接机的地点,接机负责人的电话,以及大洋菲律宾当地工作人员的电话等。
	       菲律宾学习的必备物品,入学手册中已有详细介绍。为便于学习,强烈建议携带个人笔记本电脑,学校不提供电脑。碧瑶地区早晚温度较低,需携带长袖衣物。
	       通常情况下,学费需汇到大洋指定账户。如学员要求,可以直接汇款或到校后以现金形式缴纳给学校(如采用现金缴纳的方式,报名时需付一定定金)。大洋支持学费延期支付和分期支付(特殊情况)。
	       建议购买海外旅行保险。如已购买,请将保险合同书随身携带。
	       如有日期等变更,请尽量至少提前6周告知,以便学校能够及时调整安排。
	       如有需要延长学习时间,可联系大洋咨询人员,申请代理延期。延长的课程学费等适用大洋延期折扣规定。
	       接机费用到校后直接交给学校,如没有利用学校接机服务则不产生费用。
	       入学后,如有讲师、课时安排等变更需求,请及时联系学校相关负责人。如遇盗窃,或宿舍变更等问题,可联系大洋工作人员,以便及时解决。
	       通过大洋特殊优惠活动,或较高折扣报名注册的学员,在校期间与其它学员享受平等待遇,如遇学校区别对待,请及时与大洋联系。
	       如果在菲律宾停留超过6个月,离境时需办理ECC(Exit Clearance Certificate)。ECC是发给即将离境外籍人士的证书,以证明在菲律宾没有犯罪、欠款等不良记录。在菲律宾停留超过6个月人士,离境时需向移民局官员出示ECC,方可出境。ECC的办理费用为1100~1500比索(约合人民币150~200元左右),需要3~5张证件照。
	
	其他相关事宜
| 
					入学年龄 | 
					15岁以上 | 
| 
					入学英语水平 | 
					初级~高级 | 
| 
					平时可否入学 | 
					不可 | 
| 
					校外住宿 | 
					不可 | 
	*入学后可变更课程,但是变更可能会产生一定的手续费。
	*相同课程的学员安排同样房间里,每天早点名,强制自习的安排都是一样的,便于管理。
	*每周末入学,周六入学周六退房,周日入学周日退房的原则。
	接机时间:
	除了Walkin学生之外,其他学生都会赠送免费接机(周日抵达之学生,限正常航班)
	不接送周末以外抵达的航班,平日抵达的学生须自行到校
	学生毕业后需自行前往机场,学校不提供送机
	门禁时间:
	大学式校风管理,外出需经过警卫室登记
	最低接受入学年龄
	最低入学年龄为4岁,15岁以下需父母陪同
	15-18 岁可以自行就读,但需要家长签同意书及切结书
	学校医疗:
	校内有医生专用诊疗室,免费咨询服务,如症状较严重者,学校职员可以提供宿雾其他知名医疗诊所、医院等讯息给学生们
	贵重物品:
	请自备锁头,可上锁房间柜子,学校不保任何财物遗失责任。
	
	*其他规定:
	旅行社:学生自由参加,参加后好处是直接从学校海滩出发跳岛
	健身房及游泳池下午6pm后可使用,泳池开放到晚上10pm,健身房未满 15不得进入
	Villa每天最晚开放到10pm,9:30pm开始打扫及最后点餐
	QQ cafe: 餐期结束前30分钟会开始少量供餐,因为要准备打扫和准备下一餐
	空中花园、休息室、自习室皆不得饮食,空中花园、休息室最晚开到10pm,自习室开到12pm






















2020-11-25
2个月菲律宾真实游学经历
2020-11-25
JACK同学在菲律宾游学两个月,到底会有什么变化
2020-11-25
怎样从零基础快速、高效地提升雅思成绩
2020-11-25
雅思4分成绩,在菲律宾学习3个月后成绩竞达到6.5分
2020-11-25
一外国学生在菲律宾学习了7周雅思课程成绩如何
2020-11-25
2019年暑假两个月来菲律宾宿务游学,学习英语。
2020-11-25
假期带孩子去菲律宾碧瑶游学4周经历历程详述。
2020-11-25
回忆我的前2年第一次的菲律宾游学经历
2020-11-25
去菲律宾游学失败案例和大家分享,如何避免游学失败。
2020-11-25
奔三宝妈菲律宾游学经历记录